Oldest pages

From In het Harnas

Showing below up to 45 results in range #1 to #45.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Anthonis van der Aa (16:25, 8 March 2025)
  2. Wouter Bac van Olen (16:39, 8 March 2025)
  3. Walterus Bac (16:45, 8 March 2025)
  4. Jan I van Brabant (16:54, 8 March 2025)
  5. Jan II van Brabant (16:58, 8 March 2025)
  6. Pauwels van Haestrecht (17:00, 8 March 2025)
  7. Rutger van den Hout (17:01, 8 March 2025)
  8. Hendrik I van Mierlo (17:03, 8 March 2025)
  9. Roelof Rover van Rode (17:05, 8 March 2025)
  10. Gijsbert I van Rode (17:06, 8 March 2025)
  11. Arnold III van Rode (17:06, 8 March 2025)
  12. Arnold II van Rode (17:07, 8 March 2025)
  13. Arnold I van Rode (17:08, 8 March 2025)
  14. Jan III van Brabant (17:23, 8 March 2025)
  15. Jan I Pijlijser (10:21, 9 March 2025)
  16. Richard I Plantagenêt van Engeland (10:58, 9 March 2025)
  17. William Marshal (17:39, 10 March 2025)
  18. Walter I Berthout (16:57, 11 March 2025)
  19. Jan II Becx (17:47, 12 March 2025)
  20. Racek Kobyla van Dvorce (10:55, 13 March 2025)
  21. Jan Ptáček van Pirkštejn (11:09, 13 March 2025)
  22. Jan I Becx (12:01, 13 March 2025)
  23. Jan I van Wijfflit (12:18, 13 March 2025)
  24. Willem I "de Veroveraar" (12:39, 13 March 2025)
  25. Tapijt van Bayeux (13:51, 13 March 2025)
  26. Jacques van Avesnes (14:57, 13 March 2025)
  27. Main Page (15:04, 13 March 2025)
  28. Walter Giffard (16:32, 13 March 2025)
  29. Johan Pieterszoon van Breugel (16:55, 13 March 2025)
  30. Hendrik Estor van Coudenbergh (18:39, 13 March 2025)
  31. Hugo Clutinc (19:36, 13 March 2025)
  32. Willem van Duivenvoorde (20:56, 13 March 2025)
  33. Jan I van Arkel (16:16, 14 March 2025)
  34. Lijst van Verhalen (15:04, 15 March 2025)
  35. De Zeven Geslachten van Brussel (15:07, 15 March 2025)
  36. Coenraad Cuser (17:05, 15 March 2025)
  37. Robert de Sablé (10:42, 16 March 2025)
  38. Willem II van Horne (16:58, 16 March 2025)
  39. Alberic I de Vere (10:15, 19 March 2025)
  40. Hugh X de Lusignan (12:50, 19 March 2025)
  41. Gaucher V de Châtillon (14:14, 19 March 2025)
  42. Boudewijn IV van Jerusalem (15:34, 19 March 2025)
  43. András II Árpád (16:31, 19 March 2025)
  44. Lijst van Ridders (16:35, 19 March 2025)
  45. Goswinus van der Aa (17:08, 19 March 2025)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)