Lijst van Ridders: Difference between revisions
From In het Harnas
m →N |
Tabel Toegevoegd |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Lijst van Ridders | |||
!Titel | |||
!Naam en Achternaam | |||
!Geboorte en Sterfjaren | |||
* Heer [[Jacques van Avesnes]] | !Notitie | ||
|- | |||
|Ridder | |||
|[[Anthonis van der Aa]] | |||
|*1550 - †???? | |||
* Ridder [[Walterus Bac]] | | | ||
* Heer [[Jan I Becx]] | |- | ||
* Heer [[Jan II Becx]] | |Heer | ||
* Heer [[Walter I Berthout]] | |[[Jacques van Avesnes]] | ||
* Hertog [[Jan I van Brabant]] | |*1152 - †1191 | ||
* Hertog [[Jan II van Brabant]] | |Gestorven in Arsuf tijdens kruistocht. | ||
* Hertog [[Jan III van Brabant]] | |- | ||
|Ridder | |||
|[[Wouter Bac van Olen]] | |||
|*1170 - †1250 | |||
| | |||
|- | |||
|Ridder | |||
|[[Walterus Bac]] | |||
|*1195 - †???? | |||
| | |||
|- | |||
|Heer | |||
|[[Jan I Becx]] | |||
|*1385 - †14?? | |||
| | |||
* Ridder [[Rutger van den Hout]] | |- | ||
|Heer | |||
|[[Jan II Becx]] | |||
|*1415 - †1455 | |||
| | |||
|- | |||
|Heer | |||
|[[Walter I Berthout]] | |||
|*1060 - †1107 | |||
|Kruisvaarder | |||
|- | |||
|Hertog | |||
|[[Jan I van Brabant]] | |||
|*1253 - †1294 | |||
* Graaf [[William Marshal]] | | | ||
|- | |||
|Hertog | |||
|[[Jan II van Brabant]] | |||
|*1275 - †1312 | |||
| | |||
|- | |||
|Hertog | |||
|[[Jan III van Brabant]] | |||
|*1299 - †1355 | |||
* Koning [[Richard I Plantagenêt van Engeland]] | | | ||
* Heer [[Jan Ptáček van Pirkštejn]] | |- | ||
|Heer | |||
|[[Pauwels van Haestrecht]] | |||
|*1355 - †1405 | |||
| | |||
|- | |||
|Ridder | |||
* Heer [[Arnold II van Rode]] | |[[Rutger van den Hout]] | ||
* | |*1205 - †12?? | ||
* Heer [[Gijsbert I van Rode]] | | | ||
* Heer [[Roelof Rover van Rode]] | |- | ||
|Burggraaf | |||
|[[Racek Kobyla van Dvorce]] | |||
|*13?? - †1416 | |||
| | |||
|- | |||
|Heer | |||
|[[Hendrik I van Mierlo]] | |||
|*1195 - †1256 | |||
| | |||
|- | |||
|Graaf | |||
|[[William Marshal]] | |||
|*1146 - †1219 | |||
| | |||
|- | |||
|Koning | |||
|[[Willem I "de Veroveraar"]] van Engeland (van Normandië) | |||
|*1028 - †1087 | |||
| | |||
|- | |||
|Heer | |||
|[[Jan I Pijlijser]] | |||
|*1272 - †1342 | |||
| | |||
|- | |||
|Koning | |||
|[[Richard I Plantagenêt van Engeland]] | |||
|*1157 - †1199 | |||
| | |||
|- | |||
|Heer | |||
|[[Jan Ptáček van Pirkštejn]] | |||
|*1388 - †1419 | |||
| | |||
|- | |||
|Heer | |||
|[[Arnold I van Rode]] | |||
|*1062 - †1121 | |||
|Kruisvaarder | |||
|- | |||
|Heer | |||
|[[Arnold II van Rode]] | |||
|*1080 - †1125 | |||
| | |||
|- | |||
|Graaf | |||
|[[Arnold III van Rode]] | |||
|*1125 - †1185 | |||
| | |||
|- | |||
|Heer | |||
|[[Gijsbert I van Rode]] | |||
|*1096 - †1146 | |||
| | |||
|- | |||
|Heer | |||
|[[Roelof Rover van Rode]] | |||
|*1160 - †1220 | |||
| | |||
|- | |||
|Burggraaf | |||
|[[Jan I van Wijfflit]] | |||
|*1312 - †1356 | |||
| | |||
|} | |||
Revision as of 15:42, 13 March 2025
| Titel | Naam en Achternaam | Geboorte en Sterfjaren | Notitie |
|---|---|---|---|
| Ridder | Anthonis van der Aa | *1550 - †???? | |
| Heer | Jacques van Avesnes | *1152 - †1191 | Gestorven in Arsuf tijdens kruistocht. |
| Ridder | Wouter Bac van Olen | *1170 - †1250 | |
| Ridder | Walterus Bac | *1195 - †???? | |
| Heer | Jan I Becx | *1385 - †14?? | |
| Heer | Jan II Becx | *1415 - †1455 | |
| Heer | Walter I Berthout | *1060 - †1107 | Kruisvaarder |
| Hertog | Jan I van Brabant | *1253 - †1294 | |
| Hertog | Jan II van Brabant | *1275 - †1312 | |
| Hertog | Jan III van Brabant | *1299 - †1355 | |
| Heer | Pauwels van Haestrecht | *1355 - †1405 | |
| Ridder | Rutger van den Hout | *1205 - †12?? | |
| Burggraaf | Racek Kobyla van Dvorce | *13?? - †1416 | |
| Heer | Hendrik I van Mierlo | *1195 - †1256 | |
| Graaf | William Marshal | *1146 - †1219 | |
| Koning | Willem I "de Veroveraar" van Engeland (van Normandië) | *1028 - †1087 | |
| Heer | Jan I Pijlijser | *1272 - †1342 | |
| Koning | Richard I Plantagenêt van Engeland | *1157 - †1199 | |
| Heer | Jan Ptáček van Pirkštejn | *1388 - †1419 | |
| Heer | Arnold I van Rode | *1062 - †1121 | Kruisvaarder |
| Heer | Arnold II van Rode | *1080 - †1125 | |
| Graaf | Arnold III van Rode | *1125 - †1185 | |
| Heer | Gijsbert I van Rode | *1096 - †1146 | |
| Heer | Roelof Rover van Rode | *1160 - †1220 | |
| Burggraaf | Jan I van Wijfflit | *1312 - †1356 |
