Lijst van Ridders: Difference between revisions
From In het Harnas
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 165: | Line 165: | ||
|*1150 - †1193 | |*1150 - †1193 | ||
|Kruisvaarder en Tempelier | |Kruisvaarder en Tempelier | ||
|- | |||
|Heer | |||
|[[Alberic I de Vere]] | |||
|*1040 - †1112 | |||
|Slag bij Hastings | |||
|- | |- | ||
|Burggraaf | |Burggraaf | ||
Revision as of 11:04, 19 March 2025
| Titel | Naam en Achternaam | Geboorte en Sterfjaren | Notitie |
|---|---|---|---|
| Ridder | Anthonis van der Aa | *1550 - †???? | |
| Heer | Goswinus van der Aa | *1340 - †1413 | |
| Heer | Jan I van Arkel | *1220 - †1272 | |
| Heer | Jacques van Avesnes | *1152 - †1191 | Kruisvaarder |
| Ridder | Wouter Bac van Olen | *1170 - †1250 | |
| Ridder | Walterus Bac | *1195 - †???? | |
| Heer | Jan I Becx | *1385 - †14?? | |
| Heer | Jan II Becx | *1415 - †1455 | |
| Heer | Walter I Berthout | *1060 - †1107 | Kruisvaarder |
| Hertog | Jan I van Brabant | *1253 - †1294 | |
| Hertog | Jan II van Brabant | *1275 - †1312 | |
| Hertog | Jan III van Brabant | *1299 - †1355 | |
| Ridder | Hugo Clutinc | *1145 - †12?? | |
| Ridder | Hendrik Estor van Coudenbergh | *1340 - †???? | |
| Heer | Coenraad Cuser | *1325 - †1407 | |
| Heer | Willem van Duivenvoorde | *1290 - †1353 | |
| Heer | Pauwels van Haestrecht | *1355 - †1405 | |
| Heer | Willem II van Horne | *1240 - †1304 | Kruisvaarder |
| Ridder | Rutger van den Hout | *1205 - †12?? | |
| Burggraaf | Racek Kobyla van Dvorce | *1370 - †1416 | Sir Radzig in het spel Kingdom Come Deliverance. |
| Heer | Hendrik I van Mierlo | *1195 - †1256 | |
| Graaf | William Marshal | *1146 - †1219 | |
| Koning | Willem I "de Veroveraar" van Engeland (van Normandië) | *1028 - †1087 | Slag bij Hastings |
| Heer | Jan I Pijlijser | *1272 - †1342 | |
| Koning | Richard I Plantagenêt van Engeland | *1157 - †1199 | Kruisvaarder |
| Heer | Jan Ptáček van Pirkštejn | *1388 - †1419 | Sir Hans Capon in het spel Kingdom Come Deliverance. |
| Heer | Arnold I van Rode | *1062 - †1121 | Kruisvaarder |
| Heer | Arnold II van Rode | *1080 - †1125 | |
| Graaf | Arnold III van Rode | *1125 - †1185 | |
| Heer | Gijsbert I van Rode | *1096 - †1146 | |
| Heer | Roelof Rover van Rode | *1160 - †1220 | |
| Grootmeester | Robert de Sablé | *1150 - †1193 | Kruisvaarder en Tempelier |
| Heer | Alberic I de Vere | *1040 - †1112 | Slag bij Hastings |
| Burggraaf | Jan I van Wijfflit | *1312 - †1356 | |
| Ridder | Johan van Breugel | *1215 - †???? | |
| Heer | Walter Giffard | *1010 - †1084 | Reconquistador, Slag bij Hastings. |
