Lijst van Ridders: Difference between revisions
From In het Harnas
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| (11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 20: | Line 20: | ||
|*1220 - †1272 | |*1220 - †1272 | ||
| | | | ||
|- | |||
|Koning | |||
|[[András II Árpád]] van Hongarije | |||
|*1177 - †1235 | |||
|Kruisvaarder | |||
|- | |- | ||
|Heer | |Heer | ||
| Line 64: | Line 69: | ||
|[[Jan III van Brabant]] | |[[Jan III van Brabant]] | ||
|*1299 - †1355 | |*1299 - †1355 | ||
| | |||
|- | |||
|Ridder | |||
|[[Johan Pieterszoon van Breugel|Johan van Breugel]] | |||
|*1215 - †???? | |||
| | |||
|- | |||
|Graaf | |||
|[[Gaucher V de Châtillon]] | |||
|*1249 - †1329 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 77: | Line 92: | ||
|- | |- | ||
|Heer | |Heer | ||
|Coenraad Cuser | |[[Coenraad Cuser]] | ||
|*1325 - †1407 | |*1325 - †1407 | ||
| | | | ||
| Line 85: | Line 100: | ||
|*1290 - †1353 | |*1290 - †1353 | ||
| | | | ||
|- | |||
|Heer | |||
|[[Walter Giffard]] | |||
|*1010 - †1084 | |||
|Reconquista, Slag bij Hastings. | |||
|- | |- | ||
|Heer | |Heer | ||
| Line 90: | Line 110: | ||
|*1355 - †1405 | |*1355 - †1405 | ||
| | | | ||
|- | |||
|Heer | |||
|[[Willem II van Horne]] | |||
|*1240 - †1304 | |||
|Kruisvaarder | |||
|- | |- | ||
|Ridder | |Ridder | ||
| Line 95: | Line 120: | ||
|*1205 - †12?? | |*1205 - †12?? | ||
| | | | ||
|- | |||
|Koning | |||
|[[Boudewijn IV van Jerusalem]] | |||
|*1161 - †1185 | |||
|Kruisvaarder | |||
|- | |- | ||
|Burggraaf | |Burggraaf | ||
| Line 100: | Line 130: | ||
|*1370 - †1416 | |*1370 - †1416 | ||
|Sir Radzig in het spel Kingdom Come Deliverance. | |Sir Radzig in het spel Kingdom Come Deliverance. | ||
|- | |||
|Graaf | |||
|[[Hugh X de Lusignan]] | |||
|*1185 - †1249 | |||
|Kruisvaarder | |||
|- | |- | ||
|Heer | |Heer | ||
| Line 114: | Line 149: | ||
|[[Willem I "de Veroveraar"]] van Engeland (van Normandië) | |[[Willem I "de Veroveraar"]] van Engeland (van Normandië) | ||
|*1028 - †1087 | |*1028 - †1087 | ||
| | |Slag bij Hastings | ||
|- | |- | ||
|Heer | |Heer | ||
| Line 155: | Line 190: | ||
|*1160 - †1220 | |*1160 - †1220 | ||
| | | | ||
|- | |||
|Grootmeester | |||
|[[Robert de Sablé]] | |||
|*1150 - †1193 | |||
|Kruisvaarder en Tempelier | |||
|- | |||
|Heer | |||
|[[Alberic I de Vere]] | |||
|*1040 - †1112 | |||
|Slag bij Hastings | |||
|- | |- | ||
|Burggraaf | |Burggraaf | ||
| Line 160: | Line 205: | ||
|*1312 - †1356 | |*1312 - †1356 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 17:35, 19 March 2025
| Titel | Naam en Achternaam | Geboorte en Sterfjaren | Notitie |
|---|---|---|---|
| Ridder | Anthonis van der Aa | *1550 - †???? | |
| Heer | Goswinus van der Aa | *1340 - †1413 | |
| Heer | Jan I van Arkel | *1220 - †1272 | |
| Koning | András II Árpád van Hongarije | *1177 - †1235 | Kruisvaarder |
| Heer | Jacques van Avesnes | *1152 - †1191 | Kruisvaarder |
| Ridder | Wouter Bac van Olen | *1170 - †1250 | |
| Ridder | Walterus Bac | *1195 - †???? | |
| Heer | Jan I Becx | *1385 - †14?? | |
| Heer | Jan II Becx | *1415 - †1455 | |
| Heer | Walter I Berthout | *1060 - †1107 | Kruisvaarder |
| Hertog | Jan I van Brabant | *1253 - †1294 | |
| Hertog | Jan II van Brabant | *1275 - †1312 | |
| Hertog | Jan III van Brabant | *1299 - †1355 | |
| Ridder | Johan van Breugel | *1215 - †???? | |
| Graaf | Gaucher V de Châtillon | *1249 - †1329 | |
| Ridder | Hugo Clutinc | *1145 - †12?? | |
| Ridder | Hendrik Estor van Coudenbergh | *1340 - †???? | |
| Heer | Coenraad Cuser | *1325 - †1407 | |
| Heer | Willem van Duivenvoorde | *1290 - †1353 | |
| Heer | Walter Giffard | *1010 - †1084 | Reconquista, Slag bij Hastings. |
| Heer | Pauwels van Haestrecht | *1355 - †1405 | |
| Heer | Willem II van Horne | *1240 - †1304 | Kruisvaarder |
| Ridder | Rutger van den Hout | *1205 - †12?? | |
| Koning | Boudewijn IV van Jerusalem | *1161 - †1185 | Kruisvaarder |
| Burggraaf | Racek Kobyla van Dvorce | *1370 - †1416 | Sir Radzig in het spel Kingdom Come Deliverance. |
| Graaf | Hugh X de Lusignan | *1185 - †1249 | Kruisvaarder |
| Heer | Hendrik I van Mierlo | *1195 - †1256 | |
| Graaf | William Marshal | *1146 - †1219 | |
| Koning | Willem I "de Veroveraar" van Engeland (van Normandië) | *1028 - †1087 | Slag bij Hastings |
| Heer | Jan I Pijlijser | *1272 - †1342 | |
| Koning | Richard I Plantagenêt van Engeland | *1157 - †1199 | Kruisvaarder |
| Heer | Jan Ptáček van Pirkštejn | *1388 - †1419 | Sir Hans Capon in het spel Kingdom Come Deliverance. |
| Heer | Arnold I van Rode | *1062 - †1121 | Kruisvaarder |
| Heer | Arnold II van Rode | *1080 - †1125 | |
| Graaf | Arnold III van Rode | *1125 - †1185 | |
| Heer | Gijsbert I van Rode | *1096 - †1146 | |
| Heer | Roelof Rover van Rode | *1160 - †1220 | |
| Grootmeester | Robert de Sablé | *1150 - †1193 | Kruisvaarder en Tempelier |
| Heer | Alberic I de Vere | *1040 - †1112 | Slag bij Hastings |
| Burggraaf | Jan I van Wijfflit | *1312 - †1356 |
